رقم الهاتف : 0086 1585737-0202

| معيار: | IGCC-IGMA Certificate | 
|---|---|
| عدد: | 4144 | 
| تاريخ القضية: | 2018-11-16 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-01-31 | 
| نطاق / متوسط: | ASTM E2190 | 
| صدر عن: | IGCC®/IGMA® | 
| معيار: | SGCC certificate | 
|---|---|
| عدد: | |
| تاريخ القضية: | 2018-12-03 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2019-07-01 | 
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | SGCC | 
| معيار: | |
|---|---|
| عدد: | CSi-ID 2627 | 
| تاريخ القضية: | 2018-07-30 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2019-08-21 | 
| نطاق / متوسط: | C1-a-AS NZS-2018 | 
| صدر عن: | CSi | 
| معيار: | |
|---|---|
| عدد: | CSi-ID 2627 | 
| تاريخ القضية: | 2018-07-30 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2019-08-21 | 
| نطاق / متوسط: | C2-b-EN-2018 | 
| صدر عن: | CSi | 
| معيار: | |
|---|---|
| عدد: | CSi-ID 2627 | 
| تاريخ القضية: | 2018-07-30 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2019-08-21 | 
| نطاق / متوسط: | C3-c-ANSI-2018 | 
| صدر عن: | CSi | 
| معيار: | FGG Sunextra 3.2mm | 
|---|---|
| عدد: | FSGG1808100SG丁 | 
| تاريخ القضية: | 2018-09-05 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2021-08-01 | 
| نطاق / متوسط: | |
| صدر عن: | SPF | 
| معيار: | |
|---|---|
| عدد: | 10919E10110R0M | 
| تاريخ القضية: | 2019-04-17 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-04-16 | 
| نطاق / متوسط: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror | 
| صدر عن: | China Building Material Certification | 
| معيار: | |
|---|---|
| عدد: | 10919Q21007R0M | 
| تاريخ القضية: | 2019-04-17 | 
| تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-04-16 | 
| نطاق / متوسط: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof | 
| صدر عن: | China Building Material Certification |